H-B DURAC Plus Individually Calibrated Liquid-in-Glass Laboratory Thermometers; Organic Liquid Fill
Individual Calibration Report as Needed for Many Standard Operating Procedures
Individually calibrated, these thermometers feature blue organic liquid fill against lead-free white back glass.
- Ideal for use in chemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, petrochemical laboratories, pharmaceutical/medical industry, manufacturing, dairies, breweries and distilleries
- Includes individual Thermometer Calibration Report stating corrections to one-tenth of the smallest division, unique report number and NIST standards used for the calibration
- Individually serialized
Product Variants
| Catalog No. | Range | Pk/Cs | Immersion | H-B No. | Quantity / Pack | Where to Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B60205-0100 | -20/110 °C | 10 | Partial Immersion: 76 mm (3”) | 3/4110 | 1 | Find a Distributor |
| B60205-0500 | 0/300 °F | 10 | Partial Immersion: 76 mm (3”) | 3/4300 | 1 | Find a Distributor |
| B60205-0200 | -20/110 °C | 10 | Partial Immersion: 76 mm (3”) | 3/4010 | 1 | Find a Distributor |
| B60205-0300 | -20/150 °C | 10 | Partial Immersion: 76 mm (3”) | 3/4140 | 1 | Find a Distributor |
| B60205-0000 | -100/50 °C | 10 | Partial Immersion: 76 mm (3”) | 3/4050 | 1 | Find a Distributor |
| B60205-0800 | -1/101 °C | 10 | Partial Immersion: 76 mm (3”) | 3/4101 | 1 | Find a Distributor |
| B60205-0600 | -1/51 °C | 10 | Partial Immersion: 76 mm (3”) | 3/4051 | 1 | Find a Distributor |
| B60205-1100 | -20/110 °C | 10 | Total Immersion | 3/9110 | 1 | Find a Distributor |
| B60205-1000 | -1/201 °C | 10 | Partial Immersion: 76 mm (3”) | 3/4220 | 1 | Find a Distributor |
| B60205-0900 | -1/201 °C | 10 | Partial Immersion: 76 mm (3”) | 3/4201 | 1 | Find a Distributor |
| B60205-1200 | -20/150 °C | 10 | Total Immersion | 3/9150 | 1 | Find a Distributor |
| B60205-1600 | -1/201 °C | 10 | Total Immersion | 3/9201 | 1 | Find a Distributor |
| B60205-1500 | -1/101 °C | 10 | Total Immersion | 3/9010 | 1 | Find a Distributor |
| B60205-1400 | -1/51 °C | 10 | Total Immersion | 3/9051 | 1 | Find a Distributor |
| B60205-1300 | -10/225 °C | 10 | Total Immersion | 3/9225 | 1 | Find a Distributor |
| B60205-1800 | -50/50 °C | 3 | Total Immersion | 1 | Find a Distributor | |
| B60201-0200 | -10/70 °C | 10 | Partial Immersion: 76 mm (3”) | 3/4070 | 1 | Find a Distributor |
| B60205-0700 | 30/124 °F | 10 | Partial Immersion: 76 mm (3”) | 3/4124 | 1 | Find a Distributor |
Product Videos
How to Store Liquid-in-Glass Thermometers - Preventing Separation
Product Documents