Skip to content

H-B DURAC Specific Gravity / Relative Density (G/cmᶟ) Plain Form Hydrometers; Traceable to NIST

Wide Range of Available Models

These plain form hydrometers measure specific gravity / relative density of liquids lighter and heavier than water, in various ranges from 0.690 to 3.000.

  • Commonly used in food and beverage, chemical, pharmacology, transportation and refrigeration industries
  • Lead free ballast and glass; individually serialized
  • Temperature standardization: 60 °F (15 °C)
  • Hand inspected by our U.S. quality team
  • Packaged with a multi-language Statement of Accuracy indicating traceability to NIST

Note: Store in a clean, dry, safe place away from extreme temperatures.

Product Variants

Catalog No. Range H-B No. Divisions Dimensions (Length) Quantity / Pack Where to Buy
B61801-3500 0.690/0.800 50495 0.002 165 mm (6.5") 1 Find a Distributor
B61801-4600 0.800/0.910 50335 0.001 300 mm (12") 1 Find a Distributor
B61801-7400 1.400/1.620 50355 0.002 300 mm (12") 1 Find a Distributor
B61801-4900 1.200/1.450 50515 0.005 165 mm (6.5") 1 Find a Distributor
B61801-4800 1.000/1.250 50510 0.005 165 mm (6.5") 1 Find a Distributor
B61801-7700 1.000/2.000 50370 0.01 300 mm (12") 1 Find a Distributor
B61801-4700 0.900/1.000 50340 0.001 300 mm (12") 1 Find a Distributor
B61801-7800 2.000/3.000 50655 0.01 300 mm (12") 1 Find a Distributor
B61801-5300 1.000/1.070 50570 0.001 165 mm (6.5") 1 Find a Distributor
B61801-7300 1.200/1.420 50350 0.002 300 mm (12") 1 Find a Distributor
B61801-7200 1.000/1.220 50345 0.002 300 mm (12") 1 Find a Distributor
B61801-7000 1.000/1.600 50365 0.005 300 mm (12") 1 Find a Distributor
B61801-4400 0.940/1.010 50565 0.001 165 mm (6.5") 1 Find a Distributor
B61801-3700 0.890/1.000 50505 0.002 165 mm (6.5") 1 Find a Distributor
B61801-3600 0.790/0.900 50500 0.002 165 mm (6.5") 1 Find a Distributor

SP Bel-Art is proud to sell through our distribution partners.

Find Yours Today